Vonat menetrend
Segesvár – Székelykeresztúr - Székelyudvarhely - Székelykeresztúr - Segesvár
Székelyudvarhely - Székelykeresztúr
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 05:40 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 05:43 | 05:44 |
Felsőboldogfalva | 05:51 | 05:52 |
Bögöz | 05:57 | 05:58 |
Agyagfalva | 06:02 | 06:03 |
Nagygalambfalva | 06:09 | 06:10 |
Kisgalambfalva | 06:14 | 06:15 |
Betfalva 2 | 06:23 | 06:24 |
Székelykeresztúr | 06:28 | - |
Székelyudvarhely - Segesvár
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 07:50 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 07:54 | 07:56 |
Felsőboldogfalva | 08:03 | 08:04 |
Bögöz | 08:09 | 08:10 |
Agyagfalva | 08:14 | 08:15 |
Nagygalambfalva | 08:21 | 08:22 |
Kisgalambfalva | 08:26 | 08:27 |
Befalva 2 | 08:34 | 08:35 |
Székelykeresztúr | 08:38 | 08:45 |
Alsóboldogfalva | 08:49 | 08:50 |
Újszékely | 08:55 | 08:56 |
Héjjasfalva | 09:03 | 09:04 |
Fehéregyháza | 09:15 | 09:16 |
Segesvár | 09:28 | - |
Székelyudvarhely - Székelykeresztúr
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 14:50 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 14:54 | 14:56 |
Felsőboldogfalva | 15:04 | 15:05 |
Bögöz | 15:10 | 15:11 |
Agyagfalva | 15:16 | 15:17 |
Nagygalambfalva | 15:23 | 15:24 |
Kisgalambfalva | 15:29 | 15:30 |
Betfalva | 15:34 | 15:35 |
Betfalva 2 | 15:38 | 15:39 |
Székelykeresztúr | 15:42 | - |
Székelyudarhely - Segesvár
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 17:00 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 17:04 | 17:05 |
Felsőboldogfalva | 17:12 | 17:13 |
Bögöz | 17:18 | 17:19 |
Agyagfalva | 17:23 | 17:24 |
Nagygalambfalva | 17:30 | 17:31 |
Kisgalambfalva | 17:35 | 17:36 |
Betfalva | 17:40 | 17:41 |
Betfalva 2 | 17:44 | 17:45 |
Székelykeresztúr | 17:48 | 17:55 |
Alsóboldogfalva | 17:59 | 18:00 |
Újszékely | 18:05 | 18:06 |
Héjjasfalva | 18:13 | 18:14 |
Fehéregyháza | 18:25 | 18:26 |
Segesvár | 18:38 | - |
Székelyudarhely - Segesvár
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 22:20 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 22:24 | 22:25 |
Felsőboldogfalva | 22:32 | 22:33 |
Bögöz | 22:38 | 22:39 |
Agyagfalva | 22:43 | 22:44 |
Nagygalambfalva | 22:50 | 22:51 |
Kisgalambfalva | 22:55 | 22:56 |
Betfalva | 23:01 | 23:02 |
Betfalva 2 | 23:05 | 23:06 |
Székelykeresztúr | 23:09 | 23:16 |
Alsóboldogfalva | 23:20 | 23:21 |
Újszékely | 23:26 | 23:27 |
Héjjasfalva | 23:34 | 23:35 |
Fehéregyháza | 23:46 | 23:47 |
Segesvár | 23:59 | - |
Segesvár - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Segesvár | - | 03:45 |
Fehéregyháza | 03:57 | 03:58 |
Héjjasfalva | 04:09 | 04:10 |
Újszékely | 04:16 | 04:17 |
Alsóboldogfalva | 04:22 | 04:23 |
Székelykeresztúr | 04:27 | 04:34 |
Betfalva 2 | 04:37 | 04:38 |
Betfalva | 04:41 | 04:42 |
Kisgalambfalva | 04:47 | 04:48 |
Nagygalambfalva | 04:53 | 04:54 |
Agyagfalva | 04:59 | 05:00 |
Bögöz | 05:05 | 05:06 |
Felsőboldogfalva | 05:10 | 05:11 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 05:19 | 05:21 |
Székelyudvarely | 05:25 | - |
Székelykeresztúr - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelykeresztúr | - | 06:42 |
Betfalva 2 | 06:44 | 06:45 |
Betfalva | 06:48 | 06:49 |
Kisgalambfalva | 06:53 | 06:54 |
Nagygalambfalva | 06:59 | 07:00 |
Agyagfalva | 07:05 | 07:06 |
Bögöz | 07:11 | 07:12 |
Felsőboldogfalva | 07:16 | 07:17 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 07:25 | 07:27 |
Székelyudvarely | 07:31 | - |
Segesvár - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Segesvár | - | 12:00 |
Fehéregyháza | 12:12 | 12:13 |
Héjjasfalva | 12:24 | 12:25 |
Újszékely | 12:31 | 12:32 |
Alsóboldogfalva | 12:37 | 12:38 |
Székelykeresztúr | 12:42 | 12:49 |
Betfalva 2 | 12:52 | 12:53 |
Betfalva | 12:56 | 12:57 |
Kisgalambfalva | 13:02 | 13:03 |
Nagygalambfalva | 13:07 | 13:08 |
Agyagfalva | 13:13 | 13:14 |
Bögöz | 13:19 | 13:20 |
Felsőboldogfalva | 13:24 | 13:25 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 13:33 | 13:35 |
Székelyudvarely | 13:39 | - |
Székelykeresztúr - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelykeresztúr | - | 15:57 |
Betfalva 2 | 16:00 | 16:01 |
Kisgalambfalva | 16:08 | 16:09 |
Nagygalambfalva | 16:14 | 16:15 |
Agyagfalva | 16:20 | 16:21 |
Bögöz | 16:26 | 16:27 |
Felsőboldogfalva | 16:31 | 16:32 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 16:40 | 16:41 |
Székelyudvarely | 16:45 | - |
Segesvár - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Segesvár | - | 20:05 |
Fehéregyháza | 20:17 | 20:18 |
Héjjasfalva | 20:29 | 20:30 |
Újszékely | 20:36 | 20:37 |
Alsóboldogfalva | 20:42 | 20:43 |
Székelykeresztúr | 20:47 | 20:54 |
Betfalva 2 | 20:57 | 20:58 |
Betfalva | 21:01 | 21:02 |
Kisgalambfalva | 21:07 | 21:08 |
Nagygalambfalva | 21:13 | 21:14 |
Agyagfalva | 21:19 | 21:20 |
Bögöz | 21:25 | 21:26 |
Felsőboldogfalva | 21:30 | 21:31 |
Székelyudvarhely Kisállomás | 21:39 | 21:41 |
Székelyudvarely | 21:45 | - |
Érvényes: 2021.01.18-től
(forrás: www.cfr.ro)
Autóbusz menetrend
Gas Tours
Székelykeresztúr - Budapest - Székelykeresztúr
Tel.: 0752 197 493
Farkas Trans
Székelykeresztúr - Budapest - Székelykeresztúr
Tel.: 0266 242 116
Flixbus
Székelykeresztúr - Budapest - Székelykeresztúr
Web oldal: www.flixbus.hu
Fefe Taxi
Tel.: 0749 368 000
Lele Taxi
Tel.: 0744 778 121